Beste reistijd per land
Wanneer ga je waarheen? Per maand zie je hoe geschikt een land is voor een rondreis.
| Land | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Canada | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Thailand | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Indonesië | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Zuid-Afrika | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sri Lanka | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Vietnam | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| China | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| India | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Maleisië | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Japan | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Marokko | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Namibië | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Nepal | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Cambodja | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mexico | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Egypte | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Tanzania | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Jordanië | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Botswana | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Portugal | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| IJsland | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Griekenland | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Spanje | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Kenia | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Peru | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Italië | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Albanië | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Costa Rica | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Laos | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Argentinië | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Filipijnen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Zimbabwe | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Myanmar | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Zuid-Korea | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Cuba | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Noorwegen | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Australië | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Eswatini | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Colombia | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Guatemala | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Oman | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Brazilië | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Verenigde Arabische Emiraten | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Singapore | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Malediven | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Belize | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Georgië | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Kroatië | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Ecuador | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Oeganda | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Bolivia | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Chili | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Kaapverdië | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Noord-Macedonië | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Turkije | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Oezbekistan | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Montenegro | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Estland | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Zambia | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Bhutan | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Antarctica | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Ierland | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Litouwen | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Letland | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Madagascar | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Bosnië en Herzegovina | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Finland | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Suriname | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Frans-Polynesië | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Saoedi-Arabië | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Slovenië | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Honduras | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Nicaragua | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Seychellen | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Polen | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Armenië | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Kirgizië | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Roemenië | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Servië | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Malawi | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Mongolië | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Israël | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Groenland | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Mauritius | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Guyana | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Azerbeidzjan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Cyprus | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Ghana | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Benin | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Togo | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Tsjechië | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Panama | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Taiwan | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Kazachstan | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Bulgarije | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Gambia | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Denemarken | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Oostenrijk | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Zweden | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Nederland | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Pakistan | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Qatar | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Tadzjikistan | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Moldavië | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Turkmenistan | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Andorra | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Angola | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Tunesië | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Bangladesh | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sao Tomé en Principe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Gibraltar | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
5 = topmaand · 4 = heel geschikt · 3 = prima · 2 = rustig & voordelig · 1 = laagseizoen